| Техническая область, кадастровые услуги | |
| Обмер зданий и сооружений с составлением поэтажных схем в AutoCAD, Microsoft Visio и иных программах | от 6 руб/м2 |
| Оцифровка схем, чертежей, архивов | от 250 р/лист в зависимости от размера |
| Технический паспорт БТИ | от 4 т.р. |
| Межевой план | от 12 т.р. |
| Технический план | от 12 т.р. |
| Кадастровый паспорт | от 3 т.р. |
| Постановка на кадастровый учет | Индивидуально |
